Titulka
> VOĽNÝ ČAS
> O meste
publikované: 25.05.2017 - 09:51 // aktualizácia: 07.03.2018 - 15:29 // zobrazené: 26439
Demografia
Demografický vývoj v meste Senica
Rok | Narodenie | Prisťahovanie | Úmrtie | Odsťahovanie | Počet obyvateľov |
1993 | 345 | 514 | 141 | 353 | 21178 |
1994 | 282 | 418 | 155 | 271 | 21178 |
1995 | 245 | 259 | 170 | 229 | 20393 |
1996 | 219 | 246 | 132 | 243 | 20573 |
1997 | 232 | 280 | 168 | 262 | 20233 |
1998 | 186 | 233 | 161 | 296 | 20416 |
1999 | 199 | 277 | 161 | 313 | 20535 |
2000 | 156 | 225 | 161 | 308 | 20373 |
2001 | 162 | 262 | 178 | 314 | 20538 |
2002 | 175 | 256 | 172 | 317 | 20711 |
2003 | 163 | 230 | 180 | 294 | 20798 |
2004 | 206 | 292 | 189 | 370 | 20742 |
2005 | 184 | 257 | 208 | 387 | 20566 |
2006 | 172 | 248 | 203 | 293 | 20486 |
2007 | 168 | 222 | 351 | 214 | 20321 |
2008 | 208 | 259 | 200 | 329 | 20189 |
2009 | 201 | 218 | 195 | 257 | 20126 |
2010 | 177 | 280 | 207 | 273 | 20088 |
2011 | 190 | 329 | 180 | 323 | 20098 |
2012 | 199 | 270 | 173 | 299 | 20092 |
2013 | 190 | 291 | 187 | 299 | 20090 |
2014 | 209 | 304 | 184 | 282 | 20111 |
2015 | 190 | 292 | 183 | 317 | 20085 |
2016 | 200 | 326 | 204 | 330 | 20074 |
2017 | 187 | 347 | 205 | 398 | 20005 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2017
Rok |
ženy |
muži |
2017 |
10311 |
9694 |
Z toho: |
|
|
do 3 rokov |
288 |
283 |
do 6 rokov |
282 |
303 |
do 15 rokov |
800 |
830 |
do 18 rokov |
227 |
248 |
do 60 rokov |
6065 |
6113 |
nad 60 rokov |
2649 |
1917 |